赣南医科大学2025级全日制本科生转专业工作已完成笔试考核,根据笔试成绩及各学院转专业入围面试规则,下列学生进入转专业面试环节。请相关同学密切关注申请转入学院后续通知,并按要求准时参加面试。
第一临床医学院(共57人) |
|
考组1:转入麻醉学、医学影像学、儿科学的考生(共8人) |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301058 | 舒姚 | 女 | 110420250101 | 25级护理2班 | 护理学 | 麻醉学 |
|
20260301084 | 龚徐乐 | 女 | 116120250028 | 25级预防医学1班 | 预防医学 | 麻醉学 |
|
20260301032 | 秦天瑜 | 女 | 116120250111 | 25级预防医学2班 | 预防医学 | 麻醉学 |
|
20260301051 | 陈万胜 | 男 | 110320250115 | 25级康复治疗学2班 | 康复治疗学 | 麻醉学 |
|
20260301037 | 魏宏利 | 女 | 110220250055 | 25级药学1班 | 药学 | 医学影像学 |
|
20260301141 | 谢淑婷 | 女 | 113120250161 | 25级智能医学工程2班 | 智能医学工程 | 医学影像学 |
|
20260301047 | 李圣冰 | 女 | 110120250117 | 25级生物技术班 | 生物技术 | 医学影像学 |
|
20260301121 | 高佳怡 | 女 | 110820250072 | 25级影像技术班 | 医学影像技术 | 医学影像学 |
|
考组2:临床医学类专业转入临床医学专业的考生(共7人) |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301080 | 刘文杰 | 男 | 110520254019 | 25级儿科班 | 儿科学 | 临床医学 |
|
20260301123 | 谢国基 | 男 | 117120250039 | 25级全科医学1班 | 临床医学(全科医学方向) | 临床医学 |
|
20260301042 | 李梦扬 | 男 | 112120253003 | 25级精神医学班 | 精神医学 | 临床医学 |
|
20260301094 | 钟静 | 女 | 112120253012 | 25级精神医学班 | 精神医学 | 临床医学 |
|
20260301020 | 万子易 | 男 | 110520253020 | 25级医学影像1班 | 医学影像学 | 临床医学 |
|
20260301081 | 胡钰璋 | 女 | 110520254030 | 25级儿科班 | 儿科学 | 临床医学 |
|
20260301110 | 牛清莉 | 女 | 110520254014 | 25级儿科班 | 儿科学 | 临床医学 |
|
考组3:非临床医学类专业转入临床医学专业的考生(共42人) |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301126 | 冉旋 | 女 | 113120250173 | 25级智能医学工程2班 | 智能医学工程 | 临床医学 |
|
20260301019 | 袁雅婷 | 女 | 113120250172 | 25级智能医学工程2班 | 智能医学工程 | 临床医学 |
|
20260301006 | 李钟键 | 男 | 113120250082 | 25级物联网工程2班 | 物联网工程 | 临床医学 |
|
20260301013 | 左雅洁 | 女 | 110820250103 | 25级影像技术班 | 医学影像技术 | 临床医学 |
|
20260301023 | 丁文心 | 男 | 110220250069 | 25级药学2班 | 药学 | 临床医学 |
|
20260301082 | 田心义 | 男 | 110320250053 | 25级康复治疗学1班 | 康复治疗学 | 临床医学 |
|
20260301100 | 舒妍 | 女 | 110420250245 | 25级护理5班 | 护理学 | 临床医学 |
|
20260301106 | 韩雨蒙 | 女 | 118120250015 | 25级生物医学科学班 | 生物医学科学 | 临床医学 |
|
20260301046 | 黄燕 | 女 | 116120250017 | 25级预防医学1班 | 预防医学 | 临床医学 |
|
20260301090 | 王丽君 | 女 | 113120250268 | 25级生物医学工程2班 | 生物医学工程 | 临床医学 |
|
20260301138 | 张静文 | 女 | 116120250104 | 25级预防医学2班 | 预防医学 | 临床医学 |
|
20260301008 | 谢文辉 | 男 | 110220250100 | 25级药学2班 | 药学 | 临床医学 |
|
20260301025 | 李紫云 | 女 | 116120250046 | 25级预防医学1班 | 预防医学 | 临床医学 |
|
20260301067 | 徐恩缘 | 女 | 116120250035 | 25级预防医学1班 | 预防医学 | 临床医学 |
|
20260301087 | 谢洋 | 男 | 113120250090 | 25级物联网工程2班 | 物联网工程 | 临床医学 |
|
20260301120 | 李锋钒 | 男 | 110820250033 | 25级医检技术班 | 医学检验技术 | 临床医学 |
|
20260301129 | 黄怡宁 | 女 | 113120250124 | 25级智能医学工程1班 | 智能医学工程 | 临床医学 |
|
20260301074 | 许苔惜 | 女 | 110320250079 | 25级康复治疗学2班 | 康复治疗学 | 临床医学 |
|
20260301091 | 吴一晗 | 女 | 116120250078 | 25级预防医学2班 | 预防医学 | 临床医学 |
|
20260301098 | 黄丽媛 | 女 | 110420250197 | 25级护理4班 | 护理学 | 临床医学 |
|
20260301014 | 杨爽 | 女 | 116120250061 | 25级预防医学2班 | 预防医学 | 临床医学 |
|
20260301026 | 周智艺 | 女 | 118120250021 | 25级生物医学科学班 | 生物医学科学 | 临床医学 |
|
20260301052 | 陈婷 | 女 | 110320250194 | 25级康复物理治疗班 | 康复物理治疗 | 临床医学 |
|
20260301077 | 朱鑫淼 | 女 | 110320250054 | 25级康复治疗学1班 | 康复治疗学 | 临床医学 |
|
20260301016 | 吴天赐 | 男 | 110220250138 | 25级制药工程班 | 制药工程 | 临床医学 |
|
20260301039 | 黄伟博 | 男 | 110820250085 | 25级影像技术班 | 医学影像技术 | 临床医学 |
|
20260301050 | 周廷潋 | 女 | 110320250187 | 25级康复物理治疗班 | 康复物理治疗 | 临床医学 |
|
20260301060 | 刘鑫 | 女 | 116120250082 | 25级预防医学2班 | 预防医学 | 临床医学 |
|
20260301142 | 王殊幸 | 女 | 110820250038 | 25级医检技术班 | 医学检验技术 | 临床医学 |
|
20260301049 | 陈蕊 | 女 | 110220250111 | 25级药学2班 | 药学 | 临床医学 |
|
20260301133 | 熊佳怡 | 女 | 113120250371 | 25级生工材料班 | 生物医学工程(材料方向) | 临床医学 |
|
20260301093 | 汪丽群 | 女 | 118120250044 | 25级生物医学科学班 | 生物医学科学 | 临床医学 |
|
20260301105 | 赵丹凤 | 女 | 110220250235 | 25级中药班 | 中药学 | 临床医学 |
|
20260301131 | 刘晶 | 女 | 110820250012 | 25级医检技术班 | 医学检验技术 | 临床医学 |
|
20260301030 | 陈雨夜 | 女 | 110420250159 | 25级护理3班 | 护理学 | 临床医学 |
|
20260301063 | 全瑛洁 | 女 | 110420250324 | 25级助产班 | 助产学 | 临床医学 |
|
20260301116 | 郭子寒 | 男 | 110820250059 | 25级医检技术班 | 医学检验技术 | 临床医学 |
|
20260301003 | 梁锦熙 | 女 | 110820250016 | 25级医检技术班 | 医学检验技术 | 临床医学 |
|
20260301015 | 邓兆雯 | 女 | 110120250081 | 25级生物技术班 | 生物技术 | 临床医学 |
|
20260301024 | 黄婷 | 女 | 116120250071 | 25级预防医学2班 | 预防医学 | 临床医学 |
|
20260301029 | 廖雨诺 | 女 | 110320250073 | 25级康复治疗学2班 | 康复治疗学 | 临床医学 |
|
20260301073 | 郑懿璨 | 女 | 110820250036 | 25级医检技术班 | 医学检验技术 | 临床医学 |
|
人文社会科学学院(共11人) |
|
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301004 | 文鑫悦 | 女 | 112120252027 | 25级应用心理班 | 应用心理学 | 法学 |
|
20260301018 | 戴欣容 | 女 | 116120250133 | 25级公管班 | 公共事业管理 | 法学 |
|
20260301078 | 杨娟 | 女 | 116120250126 | 25级公管班 | 公共事业管理 | 法学 |
|
20260301056 | 陈紫涵 | 女 | 110220250189 | 25级中药班 | 中药学 | 法学 |
|
20260301066 | 陈欣瑶 | 女 | 112120252002 | 25级应用心理班 | 应用心理学 | 法学 |
|
20260301053 | 胡雅芝 | 女 | 116120250125 | 25级公管班 | 公共事业管理 | 法学 |
|
20260301113 | 王倩 | 女 | 116120250161 | 25级健康服务与管理班 | 健康服务与管理 | 法学 |
|
20260301115 | 朱焓焓 | 女 | 116120250177 | 25级健康服务与管理班 | 健康服务与管理 | 法学 |
|
20260301009 | 曹季华 | 女 | 116120250153 | 25级公管班 | 公共事业管理 | 法学 |
|
20260301064 | 赵丽君 | 女 | 110120250068 | 25级生物技术班 | 生物技术 | 应用心理学 |
|
20260301114 | 何诗雅 | 女 | 110420250217 | 25级护理4班 | 护理学 | 应用心理学 |
|
第三临床医学院(共18人) |
|
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301012 | 杨傅广 | 男 | 110220250044 | 25级药学1班 | 药学 | 口腔医学 |
|
20260301010 | 徐琴 | 女 | 118120250034 | 25级生物医学科学班 | 生物医学科学 | 口腔医学 |
|
20260301043 | 陈冰林 | 女 | 116120250093 | 25级预防医学2班 | 预防医学 | 口腔医学 |
|
20260301028 | 陈昶蔚 | 男 | 110220250131 | 25级制药工程班 | 制药工程 | 口腔医学 |
|
20260301041 | 殷晓慧 | 女 | 110120250065 | 25级生物技术班 | 生物技术 | 口腔医学 |
|
20260301048 | 潘思雅 | 女 | 118120250014 | 25级生物医学科学班 | 生物医学科学 | 口腔医学 |
|
20260301135 | 平善曦 | 女 | 116120250053 | 25级预防医学1班 | 预防医学 | 口腔医学 |
|
20260301005 | 曹雨丹 | 女 | 113120250322 | 25级生物信息2班 | 生物信息学 | 口腔医学 |
|
20260301122 | 邱阳 | 女 | 113120250289 | 25级生物信息1班 | 生物信息学 | 口腔医学 |
|
20260301055 | 万灵灵 | 女 | 110820250081 | 25级影像技术班 | 医学影像技术 | 口腔医学 |
|
20260301102 | 胡丽雯 | 女 | 110220250083 | 25级药学2班 | 药学 | 口腔医学 |
|
20260301031 | 钟小美 | 女 | 110520253006 | 25级医学影像1班 | 医学影像学 | 口腔医学 |
|
20260301033 | 沈宁静 | 女 | 110520253005 | 25级医学影像1班 | 医学影像学 | 口腔医学 |
|
20260301150 | 吴星妤 | 女 | 110420250081 | 25级护理2班 | 护理学 | 口腔医学 |
|
20260301007 | 孙慧 | 女 | 110220250195 | 25级中药班 | 中药学 | 口腔医学 |
|
20260301021 | 谢文宇 | 女 | 110120250114 | 25级生物技术班 | 生物技术 | 口腔医学 |
|
20260301022 | 魏晓雨 | 女 | 110120250060 | 25级法医班 | 法医学 | 口腔医学 |
|
20260301095 | 姜欣婷 | 女 | 116120250018 | 25级预防医学1班 | 预防医学 | 口腔医学 |
|
基础医学院(共4人) |
|
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301011 | 陈姿伊 | 女 | 110520254025 | 25级儿科班 | 儿科学 | 法医学 |
|
20260301071 | 高思佳 | 女 | 110820250102 | 25级影像技术班 | 医学影像技术 | 法医学 |
|
20260301085 | 罗金香 | 女 | 110420250326 | 25级助产班 | 助产学 | 法医学 |
|
20260301149 | 周颖 | 女 | 113120250303 | 25级生物信息1班 | 生物信息学 | 法医学 |
|
护理学院(共1人) |
|
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301034 | 郝紫涵 | 女 | 110420250313 | 25级助产班 | 助产学 | 护理学 |
|
公共卫生与健康管理学院(共2人) |
|
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301017 | 阳静怡 | 女 | 110420250049 | 25级护理1班 | 护理学 | 健康服务与管理 |
|
20260301119 | 沈玉芳 | 女 | 110220250134 | 25级制药工程班 | 制药工程 | 食品卫生与营养学 |
|
医学信息工程学院(共2人) |
|
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301002 | 吴思甜 | 女 | 110120250040 | 25级法医班 | 法医学 | 生物医学工程医电方向 |
|
20260301057 | 陈嘉宁 | 男 | 118120250040 | 25级生物医学科学班 | 生物医学科学 | 生物医学工程医电方向 |
|
药学院(共6人) |
|
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301027 | 乔晨宇 | 男 | 110220250122 | 25级制药工程班 | 制药工程 | 药学 |
|
20260301062 | 洪淑婷 | 女 | 110220250222 | 25级中药班 | 中药学 | 药学 |
|
20260301076 | 晏雄武 | 男 | 110220250163 | 25级制药工程班 | 制药工程 | 药学 |
|
20260301125 | 李馨怡 | 女 | 110220250139 | 25级制药工程班 | 制药工程 | 药学 |
|
20260301140 | 王佳美 | 女 | 110220250188 | 25级中药班 | 中药学 | 药学 |
|
20260301145 | 任诗曼 | 女 | 110220250180 | 25级制药工程班 | 制药工程 | 药学 |
|
医学技术学院(共2人) |
|
准考证号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 |
|
20260301136 | 唐杰妮 | 女 | 110320250156 | 25级康复物理治疗班 | 康复物理治疗 | 医学检验技术 |
|
20260301059 | 张显珍 | 女 | 113120250292 | 25级生物信息1班 | 生物信息学 | 医学影像技术 |
|