根据《赣南医科大学全日制本科生转专业管理办法》(赣医发〔2024〕17号)、《赣南医科大学2024级全日制本科生转专业工作方案》(赣医办字〔2025〕14号)等文件精神,经学生申请,教务处审核,学校统一笔试和各学院面试等环节,现将2024级全日制本科生拟转入新专业名单予以公示。
公示时间为2025年4月22日—4月26日,公示期间如对转专业录取名单有异议,请联系教务处刘老师,联系电话:0797-8169643。
2024级全日制本科生转专业拟转入名单
序号 | 姓名 | 性别 | 现修读专业名称 | 拟转入专业名称 | 拟转入年级 |
1 | 李文 | 男 | 医学检验技术 | 儿科学 | 2024级 |
2 | 张军洪 | 男 | 儿科学 | 临床医学 | 2024级 |
3 | 王利云 | 女 | 康复物理治疗 | 临床医学 | 2024级 |
4 | 朱梦颖 | 女 | 康复物理治疗 | 临床医学 | 2024级 |
5 | 温箭文 | 男 | 康复治疗学 | 临床医学 | 2024级 |
6 | 吴钰文 | 男 | 康复治疗学 | 临床医学 | 2024级 |
7 | 薛雯 | 女 | 康复治疗学 | 临床医学 | 2025级 |
8 | 柯文祺 | 男 | 麻醉学 | 临床医学 | 2024级 |
9 | 陈语涵 | 女 | 生物技术 | 临床医学 | 2024级 |
10 | 范宝中 | 男 | 药学 | 临床医学 | 2024级 |
11 | 杨素曼 | 女 | 药学 | 临床医学 | 2024级 |
12 | 叶永 | 男 | 医学检验技术 | 临床医学 | 2024级 |
13 | 章奕祺 | 女 | 医学检验技术 | 临床医学 | 2024级 |
14 | 洪润识 | 男 | 医学影像学 | 临床医学 | 2024级 |
15 | 刘斐 | 女 | 医学影像学 | 临床医学 | 2024级 |
16 | 李欣雨 | 女 | 医学影像学 | 临床医学 | 2024级 |
17 | 李雨 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 2024级 |
18 | 孙瑜璐 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 2024级 |
19 | 彭雅洁 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 2024级 |
20 | 段慧敏 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 2024级 |
21 | 鄢婉婷 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 2024级 |
22 | 廖雨菲 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 2024级 |
23 | 郭慧 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 2024级 |
24 | 李鑫 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 2024级 |
25 | 陈芯楠 | 女 | 预防医学 | 临床医学 | 2024级 |
26 | 罗韦清 | 男 | 制药工程 | 临床医学 | 2024级 |
27 | 柯美诺 | 女 | 康复治疗学 | 临床医学 (全科医学方向) | 2024级 |
28 | 余子悦 | 女 | 康复治疗学 | 临床医学 (全科医学方向) | 2025级 |
29 | 程佳梁 | 男 | 生物医学工程 (电子方向) | 临床医学 (全科医学方向) | 2024级 |
30 | 俞苏桓 | 男 | 食品卫生与营养学 | 临床医学 (全科医学方向) | 2024级 |
31 | 黄清 | 女 | 食品卫生与营养学 | 临床医学 (全科医学方向) | 2024级 |
32 | 郭仪婷 | 女 | 精神医学 | 麻醉学 | 2024级 |
33 | 邵楗淇 | 男 | 康复治疗学 | 麻醉学 | 2024级 |
34 | 李正良 | 男 | 生物医学工程 (电子方向) | 麻醉学 | 2024级 |
35 | 刘胜子 | 男 | 预防医学 | 麻醉学 | 2024级 |
36 | 叶周恋 | 女 | 预防医学 | 麻醉学 | 2024级 |
37 | 陈香妮 | 女 | 护理学 | 医学影像学 | 2024级 |
38 | 罗慧平 | 女 | 生物医学工程 (材料方向) | 医学影像学 | 2025级 |
39 | 张梓萱 | 女 | 智能医学工程 | 医学影像学 | 2024级 |
40 | 万思嫄 | 女 | 生物技术 | 精神医学 | 2024级 |
41 | 许昕玥 | 女 | 公共事业管理 | 法学 | 2024级 |
42 | 袁慧伦 | 女 | 健康服务与管理 | 法学 | 2024级 |
43 | 桂婷 | 女 | 应用心理学 | 法学 | 2024级 |
44 | 曾慧雅 | 女 | 生物医学工程 (材料方向) | 法医学 | 2025级 |
45 | 黄悦瑶 | 女 | 食品卫生与营养学 | 法医学 | 2024级 |
46 | 赵文琪 | 女 | 食品卫生与营养学 | 预防医学 | 2024级 |
47 | 袁嘉乐 | 男 | 生物医学工程 (电子方向) | 口腔医学 | 2024级 |
48 | 廖宁 | 女 | 药学 | 口腔医学 | 2024级 |
49 | 徐慧琳 | 女 | 医学影像技术 | 口腔医学 | 2024级 |
50 | 曾乐 | 女 | 预防医学 | 口腔医学 | 2024级 |
51 | 涂靓颖 | 女 | 预防医学 | 口腔医学 | 2024级 |
52 | 李文静 | 女 | 预防医学 | 口腔医学 | 2024级 |
53 | 鄢淑苗 | 女 | 生物技术 | 护理学 | 2024级 |
54 | 刘慧青 | 女 | 生物技术 | 护理学 | 2024级 |
55 | 王欣 | 女 | 应用心理学 | 护理学 | 2024级 |
56 | 华欣如 | 女 | 助产学 | 护理学 | 2024级 |
57 | 王瑾 | 女 | 助产学 | 护理学 | 2024级 |
58 | 陈雨 | 女 | 助产学 | 护理学 | 2024级 |
59 | 傅雨晨 | 女 | 助产学 | 护理学 | 2024级 |
60 | 褚越 | 女 | 假肢矫形工程 | 康复治疗学 | 2024级 |
61 | 柴康露 | 女 | 假肢矫形工程 | 康复治疗学 | 2024级 |
62 | 曹谦 | 男 | 假肢矫形工程 | 生物医学工程 | 2024级 |
63 | 黄钰沣 | 女 | 生物医学工程 (材料方向) | 生物医学工程 (电子方向) | 2024级 |
64 | 宋可欣 | 女 | 物联网工程 | 生物医学工程 | 2024级 |
65 | 王章正 | 男 | 假肢矫形工程 | 物联网工程 | 2024级 |
66 | 林天怡 | 女 | 生物技术 | 物联网工程 | 2024级 |
67 | 刘甜甜 | 女 | 生物技术 | 物联网工程 | 2024级 |
68 | 付芳思 | 女 | 食品卫生与营养学 | 药学 | 2024级 |
69 | 刘雨欣 | 女 | 物联网工程 | 药学 | 2024级 |
70 | 华慧芳 | 女 | 制药工程 | 药学 | 2024级 |
71 | 汪小雅 | 女 | 制药工程 | 药学 | 2024级 |
72 | 杨淑珍 | 女 | 制药工程 | 药学 | 2024级 |
73 | 许晴 | 女 | 制药工程 | 药学 | 2024级 |
74 | 沈秋娜 | 女 | 制药工程 | 药学 | 2024级 |
75 | 谢小安 | 女 | 制药工程 | 药学 | 2024级 |
76 | 邓茜 | 女 | 生物技术 | 医学影像技术 | 2024级 |
77 | 李扬茜 | 女 | 生物医学工程 (电子方向) | 医学影像技术 | 2024级 |
教务处
2025年4月22日